Old Dutch All-dressed Potato Chips - 43g.
Product Manufacturer:
Old Dutch Ltd.
Nutrition Facts / Valeur nutrifive |
||
| Per: 43 g. package | ||
| Amount | Daily Value | |
|---|---|---|
| Teneur | % valeur quotidienne | |
| Calories / calories | 220 | |
| Fat / lipides | 13 g | 20% |
| Saturated / satures | 1 g | 5% |
| Trans / trans | 0 g | |
| Cholesterol / cholesterol | 0 mg | |
| Sodium / sodium | 380 mg | 16% |
| Carbohydrate / glucides | 24 g | 8% |
| Fiber / fibres | 1 g | 4% |
| Sugars / sucres | 2 g | |
| Protein / proteines | 3 g | |
| Vitamin A / vitamine A | 0% | |
| Vitamin C / vitamine C | 50% | |
| Vitamin E / vitamine E | 25% | |
| Calcium / calcium | 2% | |
| Iron / fer | 4% | |
| Ingredient |
Product Contribution |
Canadian Product Used | Major Country of Origin | Major Country Contribution (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salt / sel | 0.5% | 0% | United States | 100.00% |
| Seasoning / assaisonnement | 1% | 16% | United States | 82.00% |
| Vegetable Oil / Huile vegetale | 2.5% | 0% | United States | 100.00% |
| Potato / pommes de terre | 96% | 100% | Canada | 100.00% |