Old Dutch Original Potato Chips - 43 g. package
Product Manufacturer:
Old Dutch Ltd.
Nutrition Facts / Valeur nutrifive |
||
| Per: 43 g. package | ||
| Amount | Daily Value | |
|---|---|---|
| Teneur | % valeur quotidienne | |
| Calories / calories | 220 | |
| Fat / lipides | 13 g | 20% |
| Saturated / satures | 1 g | 5% |
| Trans / trans | 0 g | |
| Cholesterol / cholesterol | 0 mg | |
| Sodium / sodium | 200 mg | 8% |
| Carbohydrate / glucides | 25 g | 8% |
| Fiber / fibres | 1 g | 4% |
| Sugars / sucres | 0 g | |
| Protein / proteines | 2 g | |
| Vitamin A / vitamine A | 0% | |
| Vitamin C / vitamine C | 45% | |
| Vitamin E / vitamine E | 20% | |
| Calcium / calcium | 0% | |
| Iron / fer | 4% | |
| Ingredient |
Product Contribution |
Canadian Product Used | Major Country of Origin | Major Country Contribution (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salt / sel | 0.5% | 0% | United States | 100.00% |
| Vegetable Oil / Huile vegetale | 3.5% | 0% | United States | 100.00% |
| Potato / pommes de terre | 96% | 100% | Canada | 100.00% |